Country level analysis

Imperial   Metric  
Only show countries with >= unique riders
Only show countries with >= rides
COUNTRY STATS VEHICLE COUNT STATS VEHICLE PASSING STATS RIDE STATS
Country # rides # riders Total per ride per mile per km per minute Approach MPH Approach KPH Pass MPH Pass KPH Slowdown MPH Slowdown KPH Pass Length (seconds) Total miles Total kms avg MPH avg KPH avg MI. avg KM. avg time
(hours)
USA 151622 2267 13362936 88 3.2 2 0.8 38.2 61.4 34.9 56.1 3.3 5.3 9.8 4174148 6717642 15.2 24.5 27.5 44.3 1.8
GBR 59476 1122 4726814 79 3.5 2.2 0.9 31.1 50.1 27.9 45.0 3.2 5.2 10.3 1352191 2176142 14.6 23.5 22.7 36.6 1.6
DEU 40424 788 2549794 63 2.4 1.5 0.6 33.9 54.6 30.6 49.2 3.3 5.4 10.0 1062058 1709217 15.3 24.6 26.3 42.3 1.7
ITA 38594 731 5875365 152 4.1 2.5 1 33.5 53.9 30.9 49.7 2.7 4.3 10.1 1446461 2327854 14.9 23.9 37.5 60.3 2.5
FRA 34475 731 2530222 73 2.4 1.5 0.6 33.3 53.6 29.9 48.1 3.4 5.4 10.3 1045620 1682763 14.9 24 30.3 48.8 2
AUS 26425 401 2280062 86 4.2 2.6 1.1 35.0 56.3 32.1 51.7 2.9 4.6 9.4 543001 873875 15 24.2 20.5 33.1 1.4
CAN 23894 458 1898800 79 3.1 1.9 0.8 35.9 57.8 32.9 53.0 3.0 4.8 10.0 613024 986567 15.6 25.1 25.7 41.3 1.6
POL 20316 278 1386955 68 2.5 1.5 0.7 35.2 56.7 32.3 52.0 3.0 4.8 10.6 556461 895537 16 25.8 27.4 44.1 1.7
CZE 18256 345 953305 52 2.2 1.4 0.5 34.0 54.7 30.8 49.6 3.2 5.1 10.7 433669 697922 14.7 23.6 23.8 38.2 1.6
ESP 9527 438 1301879 137 3.3 2.1 0.8 35.0 56.3 31.8 51.2 3.1 5.1 9.5 389036 626093 15 24.1 40.8 65.7 2.7
CHE 8595 181 739934 86 3.2 2 0.8 32.4 52.1 29.4 47.2 3.0 4.9 10.4 233096 375132 14.6 23.5 27.1 43.6 1.9
NLD 8358 239 400558 48 1.6 1 0.4 34.9 56.2 31.9 51.4 3.0 4.8 9.2 257967 415158 17 27.3 30.9 49.7 1.8
BEL 7701 157 409304 53 2.1 1.3 0.5 31.6 50.9 28.6 46.1 3.0 4.8 10.7 193699 311729 15.2 24.4 25.2 40.5 1.7
HUN 6924 123 638594 92 3.2 2 0.9 35.8 57.7 32.4 52.2 3.4 5.5 10.7 196523 316274 15.9 25.5 28.4 45.7 1.8
PRT 5610 115 761244 136 3.7 2.3 1 33.2 53.5 30.1 48.4 3.2 5.1 10.6 207331 333667 15.5 25 37 59.5 2.4
SVK 4704 109 355789 76 2.9 1.8 0.7 37.9 61.0 34.6 55.8 3.3 5.3 10.0 123134 198165 15 24.1 26.2 42.1 1.7
SVN 4260 129 297279 70 2.2 1.4 0.6 32.9 53.0 29.7 47.9 3.2 5.1 10.4 132582 213370 14.8 23.8 31.1 50.1 2.1
AUT 4214 242 319632 76 2.4 1.5 0.6 34.7 55.9 31.1 50.1 3.6 5.8 10.0 130564 210122 15.2 24.4 31 49.9 2
DNK 4212 122 246935 59 2.4 1.5 0.7 35.8 57.6 33.0 53.1 2.8 4.4 10.6 103852 167133 16.6 26.6 24.7 39.7 1.5
ZAF 3726 72 554186 149 5.8 3.6 1.4 36.2 58.2 33.8 54.4 2.4 3.8 9.3 94906 152736 14.5 23.3 25.5 41 1.8
IRL 3370 88 320567 95 2.8 1.8 0.7 35.3 56.7 32.3 51.9 3.0 4.8 10.2 113101 182019 15.2 24.5 33.6 54 2.2
BRA 3080 58 652773 212 7.3 4.5 1.9 39.9 64.2 37.3 60.0 2.7 4.3 8.7 89791 144504 15.8 25.4 29.2 46.9 1.8
HRV 2801 126 244558 87 2.6 1.6 0.7 36.5 58.7 33.3 53.5 3.2 5.2 10.4 92737 149245 15.9 25.7 33.1 53.3 2.1
ROU 2577 47 342276 133 5.1 3.2 1.2 35.2 56.7 32.5 52.3 2.7 4.4 9.8 66774 107462 14.5 23.4 25.9 41.7 1.8
NOR 2240 62 165115 74 2.9 1.8 0.7 34.2 55.0 30.4 48.9 3.8 6.1 10.6 56221 90479 15.3 24.6 25.1 40.4 1.6
NZL 2190 69 208138 95 3.8 2.4 1 35.2 56.6 32.2 51.8 3.0 4.8 9.7 54473 87666 15.3 24.6 24.9 40 1.6
SWE 1988 119 96303 48 1.6 1 0.4 37.8 60.8 34.2 55.0 3.6 5.8 10.6 61531 99025 16 25.8 31 49.8 1.9
LUX 1791 27 91621 51 2 1.3 0.5 33.9 54.5 29.8 47.9 4.1 6.6 10.4 45353 72988 14.6 23.4 25.3 40.8 1.7
FIN 1776 55 139924 79 2.3 1.4 0.6 38.9 62.6 34.9 56.1 4.1 6.5 9.6 61173 98448 15.5 24.9 34.4 55.4 2.2
JPN 1575 32 165514 105 3.9 2.4 0.8 29.9 48.2 27.5 44.3 2.4 3.9 9.1 42061 67691 12.4 19.9 26.7 43 2.2
SGP 1485 29 307174 207 8.3 5.1 2.3 36.4 58.6 33.7 54.2 2.8 4.4 8.5 37067 59653 16.5 26.6 25 40.2 1.5
GRC 1294 44 254956 197 7.5 4.6 1.7 38.3 61.6 35.6 57.3 2.7 4.3 8.7 34218 55069 13.8 22.3 26.4 42.6 1.9
RUS 1247 39 289974 233 8.4 5.2 2.1 38.4 61.7 36.0 58.0 2.3 3.7 8.9 34493 55511 15 24.1 27.7 44.5 1.8
UKR 1185 13 167865 142 6.2 3.8 1.6 43.1 69.4 40.3 64.9 2.8 4.4 9.0 27273 43891 15.1 24.3 23 37 1.5
LTU 1103 29 96468 87 3.2 2 0.8 38.1 61.4 35.2 56.6 3.0 4.8 9.7 30602 49250 16 25.7 27.7 44.7 1.7
EST 877 13 86835 99 2.1 1.3 0.6 39.9 64.2 35.7 57.5 4.1 6.7 10.4 41222 66340 16.7 26.9 47 75.6 2.8
GIB 867 2 45575 53 4.6 2.8 1 29.4 47.3 26.6 42.7 2.8 4.5 9.2 9970 16045 13.7 22 11.5 18.5 0.8
THA 835 22 171689 206 5.8 3.6 1.6 36.3 58.4 33.9 54.5 2.4 3.9 9.5 29553 47562 16.7 26.8 35.4 57 2.1
MEX 830 18 78097 94 3.1 1.9 0.8 39.7 63.9 36.6 58.9 3.1 5.0 8.9 25050 40314 15.3 24.7 30.2 48.6 2
IND 617 9 285838 463 15.1 9.4 3.5 33.3 53.6 30.7 49.4 2.6 4.2 9.6 18939 30479 13.9 22.4 30.7 49.4 2.2
KOR 606 18 47105 78 3.1 2 0.7 31.1 50.0 28.9 46.5 2.2 3.5 8.5 14988 24121 13.8 22.2 24.7 39.8 1.8
BGR 584 18 111933 192 6 3.7 1.5 42.0 67.6 39.4 63.4 2.6 4.2 9.2 18575 29894 15.4 24.8 31.8 51.2 2.1
ISR 513 8 98027 191 8.2 5.1 1.9 44.2 71.2 40.3 64.9 3.9 6.3 7.6 11924 19190 14 22.5 23.2 37.4 1.7
TUR 499 15 246945 495 13.7 8.5 3.5 50.7 81.6 47.3 76.1 3.5 5.6 7.6 18079 29095 15.2 24.5 36.2 58.3 2.4
TWN 489 14 89469 183 5.1 3.2 1.2 31.6 50.8 29.2 47.0 2.3 3.8 9.5 17439 28065 14.6 23.5 35.7 57.4 2.4
SRB 477 17 76480 160 4.3 2.6 1 34.1 54.9 31.3 50.3 2.9 4.6 9.6 17943 28876 14.7 23.6 37.6 60.5 2.6
ARG 378 11 57876 153 3.7 2.3 1.1 37.0 59.5 35.4 57.0 1.6 2.5 9.6 15565 25049 17.4 28 41.2 66.3 2.4
ARE 363 8 38548 106 3 1.9 1 41.6 67.0 38.1 61.3 3.5 5.6 9.2 12865 20703 19.1 30.8 35.4 57 1.9
BLR 362 5 31959 88 3.3 2 0.7 42.6 68.5 40.1 64.5 2.5 4.0 8.9 9699 15610 13.1 21.1 26.8 43.1 2
MKD 360 7 27206 76 2.8 1.7 0.7 34.1 54.9 31.3 50.4 2.8 4.5 10.1 9744 15681 15.1 24.3 27.1 43.6 1.8
MYS 353 19 98903 280 9.3 5.8 2.5 40.5 65.2 37.9 61.0 2.6 4.2 7.4 10620 17092 15.9 25.6 30.1 48.4 1.9
GTM 347 3 113641 327 15.6 9.7 3.7 33.6 54.0 31.4 50.5 2.2 3.5 7.9 7284 11723 14.2 22.8 21 33.8 1.5
CYP 339 13 35935 106 4.4 2.7 1 29.1 46.9 26.5 42.6 2.6 4.3 9.1 8121 13069 13.5 21.7 24 38.6 1.8
CHN 276 32 43774 159 6.8 4.2 1.6 28.1 45.2 26.4 42.6 1.7 2.7 8.1 6418 10329 13.7 22 23.3 37.4 1.7
BIH 240 11 37398 156 3.9 2.4 0.9 32.8 52.9 29.8 48.0 3.0 4.9 10.1 9708 15624 14.5 23.4 40.5 65.1 2.8
MMR 180 2 25956 144 13.9 8.6 3 24.3 39.1 22.9 36.9 1.4 2.2 12.1 1866 3004 12.7 20.5 10.4 16.7 0.8
CHL 160 8 28774 180 4.2 2.6 1 34.8 56.0 32.1 51.7 2.7 4.3 9.9 6853 11029 14.8 23.8 42.8 68.9 2.9
JEY 128 2 4832 38 2 1.3 0.5 27.8 44.8 24.0 38.6 3.8 6.1 14.1 2389 3844 13.6 21.9 18.7 30 1.4
KEN 96 2 18315 191 13.1 8.1 2.5 29.8 47.9 27.7 44.6 2.0 3.3 8.6 1403 2257 11.6 18.7 14.6 23.5 1.3
PHL 76 8 22592 297 9.4 5.9 2 25.5 41.0 23.2 37.4 2.3 3.7 11.5 2395 3854 13 20.8 31.5 50.7 2.4
LVA 75 5 5838 78 2 1.3 0.6 59.2 95.3 55.3 89.0 3.9 6.3 8.0 2859 4601 16.4 26.4 38.1 61.3 2.3
MDA 75 2 7265 97 3.5 2.2 0.8 38.9 62.7 35.4 57.0 3.5 5.6 10.6 2064 3321 14.3 23.1 27.5 44.3 1.9
IMN 61 6 3553 58 2 1.2 0.5 31.3 50.4 28.2 45.3 3.1 5.1 11.1 1785 2873 15.1 24.3 29.3 47.1 1.9
IDN 59 6 20231 343 8.8 5.4 1.9 28.2 45.4 26.7 42.9 1.5 2.5 8.1 2310 3718 12.7 20.5 39.2 63 3.1
ECU 43 1 16805 391 15.9 9.9 3.9 46.0 74.0 42.5 68.4 3.5 5.6 8.5 1059 1704 14.7 23.7 24.6 39.6 1.7
ISL 39 3 2311 59 1.9 1.2 0.5 31.8 51.3 29.4 47.3 2.4 3.9 10.2 1196 1924 15.6 25.1 30.7 49.3 2
LAO 33 2 7313 222 13.4 8.4 3.4 32.9 53.0 29.8 48.0 3.1 5.0 11.2 544 875 15.3 24.6 16.5 26.5 1.1
BLZ 31 1 2987 96 3 1.9 1 34.2 55.1 31.9 51.4 2.3 3.7 9.0 1003 1613 19.6 31.5 32.3 52 1.7
MAR 31 5 4318 139 5.9 3.7 1.2 31.0 49.8 28.3 45.6 2.6 4.3 10.0 728 1172 12.4 20 23.5 37.8 1.9
MNE 28 7 6962 249 5.5 3.4 1 30.1 48.4 27.8 44.7 2.3 3.7 8.5 1271 2045 11.3 18.2 45.4 73 4
JAM 27 3 1703 63 3.3 2.1 0.5 26.4 42.5 24.6 39.6 1.8 2.9 9.4 515 829 9.4 15.2 19.1 30.7 2
SAU 27 2 4683 173 9.5 5.9 2.5 41.9 67.5 37.8 60.8 4.2 6.7 7.5 491 790 15.7 25.2 18.2 29.3 1.2
COL 26 6 11263 433 11 6.8 2.4 30.7 49.4 28.1 45.3 2.6 4.2 8.2 1026 1651 13.1 21.1 39.5 63.5 3
MCO 25 2 1646 66 5 3.1 1.3 25.4 40.9 23.5 37.9 1.9 3.0 9.7 329 529 15.2 24.4 13.2 21.2 0.9
PRY 22 1 5507 250 7.7 4.8 2.4 42.3 68.1 38.9 62.7 3.4 5.4 8.9 713 1147 18.6 29.9 32.4 52.1 1.7
MLT 21 3 3989 190 6.6 4.1 1.7 31.3 50.3 29.2 47.0 2.0 3.3 9.9 603 970 15.1 24.3 28.7 46.2 1.9
CYM 15 2 2233 149 3.8 2.4 1 37.2 59.9 34.0 54.7 3.3 5.3 11.1 588 947 16.5 26.5 39.2 63.1 2.4
ALB 14 5 3001 214 4.2 2.6 0.8 30.5 49.1 28.1 45.3 2.4 3.8 8.4 721 1160 11.7 18.8 51.5 82.9 4.4
AND 14 10 5504 393 6.4 4 1.4 36.7 59.1 33.1 53.2 3.7 5.9 8.5 860 1385 12.9 20.7 61.5 98.9 4.8
BHS 11 1 2510 228 6 3.7 1.7 32.4 52.1 29.2 46.9 3.2 5.2 12.5 420 676 17 27.3 38.2 61.5 2.3
KAZ 9 1 4996 555 15 9.3 4 36.5 58.7 34.1 54.9 2.3 3.8 8.9 333 536 16 25.8 37 59.5 2.3
VNM 8 3 2165 271 7.4 4.6 2.4 38.8 62.4 34.6 55.7 4.1 6.6 12.0 294 473 19.6 31.5 36.8 59.2 1.9
CRI 7 5 2195 314 7.9 4.9 1.8 31.7 51.0 28.4 45.7 3.3 5.2 9.8 279 449 14 22.5 39.8 64.1 2.9
LBN 6 2 477 80 7.6 4.7 1.8 31.9 51.3 28.5 45.8 3.4 5.5 7.6 63 101 14.5 23.3 10.5 16.9 0.7
GGY 5 2 861 172 3.2 2 1 27.8 44.7 23.4 37.6 4.4 7.1 14.0 266 428 18.1 29.2 53.2 85.6 2.9
TUN 5 1 3569 714 15.1 9.4 2.7 34.6 55.7 31.1 50.0 3.5 5.7 9.3 237 381 10.9 17.5 47.3 76.1 4.3
QAT 3 2 280 93 9.5 5.9 2 36.3 58.5 32.5 52.4 3.8 6.1 5.9 29 47 12.3 19.9 9.8 15.8 0.8
PSE 3 1 610 203 7.1 4.4 1.9 52.1 83.8 46.7 75.2 5.3 8.6 7.6 85 137 16.1 26 28.5 45.8 1.8
PER 3 2 131 44 1.8 1.1 0.4 28.6 46.0 25.4 40.9 3.2 5.1 11.0 75 120 15.3 24.5 24.9 40 1.6
HND 2 1 157 79 6.4 4 1.2 28.3 45.5 25.0 40.2 3.3 5.3 9.4 25 40 11.6 18.6 12.3 19.8 1.1
PAN 2 1 195 98 13.7 8.5 3.2 26.4 42.5 24.2 38.9 2.2 3.5 6.7 14 23 13.9 22.8 7.1 11.5 0.5
SMR 2 1 99 50 4.3 2.7 1.5 38.3 61.6 36.4 58.5 1.9 3.1 12.4 23 37 20.9 33.6 11.4 18.4 0.6
URY 2 1 1564 782 12.7 7.9 3.4 46.3 74.6 43.2 69.6 3.1 5.0 10.1 124 199 16 25.8 61.8 99.4 3.9
BMU 1 1 88 88 2.7 1.7 0.8 23.6 38.1 21.3 34.4 2.3 3.7 12.1 32 52 18.4 29.9 32 51.5 1.7
BRN 1 1 1373 1373 23.8 14.8 6.9 57.4 92.3 53.8 86.5 3.6 5.8 7.2 58 93 17.4 27.9 57.7 92.9 3.3
BTN 1 1 40 40 0.9 0.6 0.1 22.6 36.4 21.0 33.8 1.6 2.5 13.1 43 69 9.5 15.3 42.6 68.6 4.5
GEO 1 1 177 177 8.2 5.1 2.1 27.2 43.8 24.4 39.3 2.8 4.4 11.7 21 35 14.9 24.9 21.5 34.6 1.4
NIC 1 1 45 45 1.1 0.7 0.3 35.7 57.4 32.8 52.7 2.9 4.7 10.2 41 66 15.8 25.5 41.2 66.2 2.6
OMN 1 1 112 112 2 1.2 0.5 35.1 56.4 30.6 49.2 4.5 7.2 12.6 57 91 16 25.5 56.8 91.5 3.6
PAK 1 1 284 284 8.9 5.5 2.6 32.3 51.9 30.0 48.3 2.3 3.6 12.6 32 51 17.2 27.5 31.9 51.3 1.9

By uploading and/or syncing rides and/or using data/visualizations from this site to make or guide any route decisions, including whether or not to ride your bike at all, you are agreeing to release mybiketraffic.com and its developers/owners/employers from all damage claims, injury claims, or claims of any kind related to your usage or other people's usage of the site or any data/visualizations from the site. DO NOT UPLOAD, SYNC, OR USE THIS SITE AT ALL IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS. LEAVE IMMEDIATELY. This message is prominently displayed because this site makes no claims that using this site will keep you safe or safer. Also, you should have no expectation of privacy when uploading rides to this site.