Country level analysis

Imperial   Metric  
Only show countries with >= unique riders
Only show countries with >= rides
COUNTRY STATS VEHICLE COUNT STATS VEHICLE PASSING STATS RIDE STATS
Country # rides # riders Total per ride per mile per km per minute Approach MPH Approach KPH Pass MPH Pass KPH Slowdown MPH Slowdown KPH Pass Length (seconds) Total miles Total kms avg MPH avg KPH avg MI. avg KM. avg time
(hours)
USA 142979 2231 12667501 89 3.2 2 0.8 38.2 61.5 34.9 56.2 3.3 5.3 9.8 3951337 6359062 15.2 24.5 27.6 44.5 1.8
GBR 55927 1110 4469534 80 3.5 2.2 0.9 31.2 50.2 28.0 45.0 3.2 5.2 10.3 1278228 2057109 14.6 23.5 22.9 36.8 1.6
DEU 38562 773 2451583 64 2.4 1.5 0.6 34.0 54.7 30.6 49.3 3.4 5.4 10.0 1022226 1645113 15.3 24.7 26.5 42.7 1.7
ITA 35986 718 5500667 153 4.1 2.5 1 33.5 53.9 30.8 49.6 2.7 4.3 10.1 1354749 2180257 14.9 23.9 37.6 60.6 2.5
FRA 32192 718 2378719 74 2.4 1.5 0.6 33.3 53.6 29.9 48.1 3.4 5.5 10.3 984238 1583978 14.9 24 30.6 49.2 2.1
AUS 24473 393 2127456 87 4.2 2.6 1.1 35.0 56.4 32.1 51.7 2.9 4.6 9.4 503897 810944 15 24.2 20.6 33.1 1.4
CAN 22893 456 1842334 80 3.1 1.9 0.8 36.0 57.9 33.0 53.1 3.0 4.8 10.0 593305 954832 15.6 25.2 25.9 41.7 1.7
POL 19279 274 1331478 69 2.5 1.5 0.7 35.3 56.7 32.3 52.0 2.9 4.7 10.6 536513 863434 16.1 25.8 27.8 44.8 1.7
CZE 17441 344 913848 52 2.2 1.4 0.5 34.0 54.8 30.8 49.6 3.2 5.2 10.7 416172 669764 14.7 23.6 23.9 38.4 1.6
ESP 8718 419 1192065 137 3.4 2.1 0.8 34.9 56.1 31.7 51.0 3.1 5.1 9.5 354570 570625 14.9 24 40.7 65.5 2.7
CHE 8046 178 700155 87 3.2 2 0.8 32.3 52.0 29.3 47.1 3.0 4.9 10.3 220755 355270 14.6 23.5 27.4 44.2 1.9
NLD 7648 233 372484 49 1.5 1 0.4 35.0 56.3 32.0 51.5 3.0 4.8 9.2 240551 387130 17.1 27.5 31.5 50.6 1.8
BEL 7271 155 392883 54 2.1 1.3 0.5 31.6 50.9 28.6 46.1 3.0 4.8 10.7 186798 300623 15.2 24.5 25.7 41.3 1.7
HUN 6420 122 599211 93 3.2 2 0.9 35.9 57.7 32.5 52.2 3.4 5.5 10.7 185987 299318 15.9 25.6 29 46.6 1.8
PRT 5231 110 715110 137 3.7 2.3 1 33.2 53.4 30.0 48.3 3.2 5.1 10.6 194578 313143 15.6 25 37.2 59.9 2.4
SVK 4446 108 336954 76 2.9 1.8 0.7 37.8 60.9 34.6 55.6 3.3 5.3 10.0 117528 189143 15 24.1 26.4 42.5 1.8
SVN 4070 129 285967 70 2.2 1.4 0.6 32.9 52.9 29.7 47.8 3.2 5.1 10.4 127443 205100 14.8 23.8 31.3 50.4 2.1
AUT 4039 238 310768 77 2.5 1.5 0.6 34.8 55.9 31.2 50.1 3.6 5.8 10.0 125889 202600 15.2 24.4 31.2 50.2 2.1
DNK 3997 121 232131 58 2.4 1.5 0.6 35.7 57.4 32.9 52.9 2.8 4.5 10.6 98771 158956 16.6 26.7 24.7 39.8 1.5
ZAF 3474 68 519013 149 5.9 3.7 1.4 36.0 58.0 33.7 54.2 2.3 3.8 9.3 88035 141679 14.4 23.2 25.3 40.8 1.8
IRL 3157 87 299911 95 2.8 1.8 0.7 35.2 56.6 32.2 51.7 3.0 4.9 10.3 105671 170062 15.2 24.5 33.5 53.9 2.2
BRA 2893 51 623382 215 7.4 4.6 1.9 39.9 64.2 37.2 59.9 2.7 4.3 8.7 84726 136353 15.8 25.5 29.3 47.1 1.8
HRV 2713 123 236447 87 2.6 1.6 0.7 36.5 58.7 33.3 53.5 3.2 5.2 10.4 90074 144960 16 25.7 33.2 53.4 2.1
ROU 2394 45 315689 132 5.1 3.2 1.2 35.1 56.5 32.4 52.2 2.7 4.4 9.8 61714 99319 14.5 23.3 25.8 41.5 1.8
NOR 2162 62 160702 74 2.9 1.8 0.7 34.3 55.2 30.5 49.1 3.8 6.2 10.6 55242 88903 15.3 24.7 25.6 41.1 1.7
NZL 1986 65 187615 94 3.8 2.4 1 35.1 56.4 32.1 51.6 3.0 4.8 9.8 49011 78876 15.2 24.5 24.7 39.7 1.6
SWE 1954 116 95099 49 1.6 1 0.4 37.8 60.9 34.2 55.1 3.6 5.8 10.6 60747 97762 16 25.8 31.1 50 1.9
FIN 1708 55 137641 81 2.3 1.4 0.6 39.0 62.7 34.9 56.2 4.1 6.5 9.6 59412 95614 15.6 25 34.8 56 2.2
LUX 1531 27 82329 54 2.1 1.3 0.5 33.9 54.5 29.9 48.1 4.0 6.5 10.3 39517 63597 14.7 23.6 25.8 41.5 1.8
JPN 1408 32 149608 106 4 2.5 0.8 29.7 47.8 27.3 44.0 2.4 3.8 9.0 37452 60273 12.3 19.7 26.6 42.8 2.2
SGP 1343 28 277576 207 8.3 5.1 2.3 36.6 58.8 33.8 54.4 2.7 4.4 8.4 33511 53931 16.5 26.6 25 40.2 1.5
GRC 1221 45 238458 195 7.5 4.6 1.7 38.2 61.5 35.5 57.2 2.7 4.3 8.7 31876 51299 13.8 22.3 26.1 42 1.9
RUS 1203 38 280693 233 8.4 5.2 2.1 38.3 61.7 36.0 57.9 2.3 3.7 8.9 33492 53900 15 24.2 27.8 44.8 1.9
UKR 1105 13 162779 147 6.1 3.8 1.6 43.3 69.7 40.5 65.2 2.8 4.4 9.0 26515 42672 15.2 24.4 24 38.6 1.6
LTU 1079 29 95220 88 3.2 2 0.9 38.2 61.5 35.2 56.7 3.0 4.8 9.7 29995 48272 16.1 25.9 27.8 44.7 1.7
GIB 858 2 44598 52 4.6 2.9 1 29.4 47.3 26.6 42.8 2.8 4.5 9.2 9711 15628 13.7 22 11.3 18.2 0.8
EST 841 13 82143 98 2.1 1.3 0.6 39.9 64.2 35.7 57.5 4.1 6.7 10.3 39238 63148 16.7 26.9 46.7 75.1 2.8
MEX 794 18 76224 96 3.2 2 0.8 39.8 64.1 36.7 59.1 3.1 5.0 8.9 24053 38709 15.3 24.7 30.3 48.8 2
THA 782 20 159327 204 5.8 3.6 1.6 36.4 58.6 34.0 54.7 2.4 3.9 9.6 27332 43987 16.8 27 35 56.2 2.1
KOR 597 18 46450 78 3.1 2 0.7 31.0 49.9 28.8 46.4 2.2 3.5 8.5 14766 23764 13.8 22.2 24.7 39.8 1.8
BGR 538 18 102374 190 5.9 3.7 1.5 42.1 67.8 39.5 63.6 2.6 4.2 9.2 17332 27893 15.3 24.6 32.2 51.8 2.1
IND 508 9 242391 477 15.5 9.6 3.6 33.0 53.1 30.4 48.9 2.6 4.2 9.7 15679 25232 13.9 22.3 30.9 49.7 2.2
ISR 493 8 92804 188 8.3 5.2 1.9 43.9 70.6 40.0 64.4 3.9 6.2 7.6 11154 17951 13.9 22.3 22.6 36.4 1.6
TWN 469 12 86511 184 5.2 3.2 1.3 31.7 51.1 29.4 47.3 2.4 3.8 9.4 16648 26793 14.7 23.7 35.5 57.1 2.4
TUR 466 14 230367 494 13.6 8.4 3.4 50.6 81.4 47.1 75.8 3.5 5.6 7.6 16946 27273 15.2 24.5 36.4 58.5 2.4
SRB 450 17 70928 158 4.1 2.6 1 34.2 55.0 31.3 50.4 2.9 4.6 9.7 17097 27515 14.7 23.6 38 61.1 2.6
MKD 354 7 26615 75 2.8 1.7 0.7 33.9 54.6 31.2 50.2 2.8 4.4 10.1 9581 15419 15.1 24.3 27.1 43.6 1.8
BLR 340 5 29963 88 3.2 2 0.7 43.1 69.3 40.5 65.2 2.5 4.0 8.9 9225 14846 13.2 21.2 27.1 43.7 2.1
ARE 336 8 34848 104 2.9 1.8 0.9 41.8 67.2 38.2 61.5 3.6 5.7 9.2 11887 19130 19 30.5 35.4 56.9 1.9
GTM 333 2 108472 326 15.5 9.6 3.7 33.5 54.0 31.3 50.4 2.2 3.6 7.9 7014 11289 14.2 22.9 21.1 33.9 1.5
ARG 324 10 51975 160 3.8 2.4 1.1 37.2 59.8 35.6 57.4 1.5 2.4 9.5 13521 21760 17.2 27.7 41.7 67.2 2.4
CYP 316 12 32752 104 4.6 2.9 1 28.7 46.2 26.1 41.9 2.7 4.3 9.0 7123 11463 13.2 21.3 22.5 36.3 1.7
MYS 283 19 73349 259 8.8 5.5 2.3 39.3 63.3 36.7 59.1 2.6 4.2 7.6 8352 13441 15.6 25.1 29.5 47.5 1.9
CHN 239 31 38537 161 6.8 4.2 1.6 28.3 45.5 26.5 42.6 1.8 2.9 8.3 5643 9082 13.9 22.4 23.6 38 1.7
BIH 211 11 33913 161 3.9 2.4 0.9 32.9 53.0 29.9 48.1 3.0 4.9 10.1 8724 14040 14.5 23.3 41.3 66.5 2.9
CHL 143 7 24862 174 4.2 2.6 1 34.7 55.8 32.1 51.6 2.6 4.2 9.8 5973 9613 14.8 23.8 41.8 67.2 2.8
JEY 120 2 4604 38 2 1.3 0.5 27.8 44.8 24.0 38.7 3.8 6.1 14.1 2265 3646 13.6 21.9 18.9 30.4 1.4
MMR 104 2 15277 147 11.4 7.1 2.5 25.9 41.6 24.1 38.8 1.8 2.8 12.9 1341 2158 13.3 21.5 12.9 20.7 1
MDA 75 2 7265 97 3.5 2.2 0.8 38.9 62.7 35.4 57.0 3.5 5.6 10.6 2064 3321 14.3 23.1 27.5 44.3 1.9
LVA 73 4 5805 80 2.1 1.3 0.6 59.4 95.5 55.4 89.2 3.9 6.3 7.9 2806 4516 16.4 26.4 38.4 61.9 2.3
PHL 65 8 21072 324 9.7 6 2.1 25.8 41.4 23.5 37.8 2.3 3.6 11.3 2173 3497 13 20.9 33.4 53.8 2.6
KEN 63 2 12699 202 13.5 8.4 2.7 30.8 49.6 28.8 46.3 2.1 3.3 8.4 941 1515 11.8 19.1 14.9 24 1.3
IMN 60 6 3497 58 1.9 1.2 0.5 31.4 50.6 28.3 45.6 3.1 5.0 11.2 1816 2922 15.2 24.4 30.3 48.7 2
ECU 43 1 16805 391 15.9 9.9 3.9 46.0 74.0 42.5 68.4 3.5 5.6 8.5 1059 1704 14.7 23.7 24.6 39.6 1.7
ISL 39 3 2311 59 1.9 1.2 0.5 31.8 51.3 29.4 47.3 2.4 3.9 10.2 1196 1924 15.6 25.1 30.7 49.3 2
IDN 36 6 12791 355 7.9 4.9 1.6 27.7 44.5 26.2 42.2 1.5 2.3 7.8 1627 2618 12.4 20 45.2 72.7 3.6
LAO 33 2 7313 222 13.4 8.4 3.4 32.9 53.0 29.8 48.0 3.1 5.0 11.2 544 875 15.3 24.6 16.5 26.5 1.1
BLZ 32 1 3342 104 2.9 1.8 1 34.0 54.7 31.8 51.2 2.2 3.5 8.9 1145 1843 19.9 32 35.8 57.6 1.8
MNE 28 7 6962 249 5.5 3.4 1 30.1 48.4 27.8 44.7 2.3 3.7 8.5 1271 2045 11.3 18.2 45.4 73 4
JAM 27 3 1703 63 3.3 2.1 0.5 26.4 42.5 24.6 39.6 1.8 2.9 9.4 515 829 9.4 15.2 19.1 30.7 2
MAR 27 4 3949 146 7.2 4.5 1.4 31.0 49.9 28.3 45.6 2.7 4.3 9.8 547 880 11.7 18.8 20.2 32.6 1.7
SAU 26 1 4664 179 10.1 6.3 2.6 41.9 67.4 37.7 60.7 4.2 6.7 7.5 461 742 15.7 25.2 17.7 28.5 1.1
COL 21 5 8875 423 11.4 7.1 2.5 29.4 47.3 27.0 43.5 2.3 3.8 8.2 782 1258 13 21 37.2 59.9 2.9
PRY 20 1 5416 271 8.1 5 2.5 42.4 68.2 39.0 62.7 3.4 5.4 8.8 669 1077 18.6 29.9 33.5 53.9 1.8
MLT 17 3 3213 189 6.6 4.1 1.7 30.7 49.4 28.9 46.5 1.8 2.8 9.8 484 779 15 24.2 28.5 45.8 1.9
CYM 15 2 2233 149 3.8 2.4 1 37.2 59.9 34.0 54.7 3.3 5.3 11.1 588 947 16.5 26.5 39.2 63.1 2.4
AND 14 10 5504 393 6.4 4 1.4 36.7 59.1 33.1 53.2 3.7 5.9 8.5 860 1385 12.9 20.7 61.5 98.9 4.8
ALB 14 5 3001 214 4.2 2.6 0.8 30.5 49.1 28.1 45.3 2.4 3.8 8.4 721 1160 11.7 18.8 51.5 82.9 4.4
MCO 12 2 803 67 4.5 2.8 1.1 25.0 40.3 23.2 37.4 1.8 2.9 9.6 180 289 14.4 23.1 15 24.1 1
BHS 11 1 2510 228 6 3.7 1.7 32.4 52.1 29.2 46.9 3.2 5.2 12.5 420 676 17 27.3 38.2 61.5 2.3
KAZ 9 1 4996 555 15 9.3 4 36.5 58.7 34.1 54.9 2.3 3.8 8.9 333 536 16 25.8 37 59.5 2.3
CRI 7 5 2195 314 7.9 4.9 1.8 31.7 51.0 28.4 45.7 3.3 5.2 9.8 279 449 14 22.5 39.8 64.1 2.9
LBN 6 2 477 80 7.6 4.7 1.8 31.9 51.3 28.5 45.8 3.4 5.5 7.6 63 101 14.5 23.3 10.5 16.9 0.7
GGY 5 2 861 172 3.2 2 1 27.8 44.7 23.4 37.6 4.4 7.1 14.0 266 428 18.1 29.2 53.2 85.6 2.9
PSE 3 1 610 203 7.1 4.4 1.9 52.1 83.8 46.7 75.2 5.3 8.6 7.6 85 137 16.1 26 28.5 45.8 1.8
QAT 3 2 280 93 9.5 5.9 2 36.3 58.5 32.5 52.4 3.8 6.1 5.9 29 47 12.3 19.9 9.8 15.8 0.8
TUN 3 1 2795 932 15.6 9.7 2.8 35.5 57.1 32.0 51.4 3.5 5.6 9.2 180 289 10.8 17.3 59.9 96.4 5.6
PAN 2 1 195 98 13.7 8.5 3.2 26.4 42.5 24.2 38.9 2.2 3.5 6.7 14 23 13.9 22.8 7.1 11.5 0.5
VNM 2 2 617 309 16.6 10.3 5.4 56.6 91.1 49.6 79.8 7.1 11.4 9.0 37 60 19.5 31.6 18.6 29.9 1
URY 2 1 1564 782 12.7 7.9 3.4 46.3 74.6 43.2 69.6 3.1 5.0 10.1 124 199 16 25.8 61.8 99.4 3.9
SMR 2 1 99 50 4.3 2.7 1.5 38.3 61.6 36.4 58.5 1.9 3.1 12.4 23 37 20.9 33.6 11.4 18.4 0.6
PER 2 1 129 65 1.8 1.1 0.4 28.8 46.3 25.5 41.1 3.2 5.2 11.0 72 116 14.9 24 36.1 58.1 2.4
HND 2 1 157 79 6.4 4 1.2 28.3 45.5 25.0 40.2 3.3 5.3 9.4 25 40 11.6 18.6 12.3 19.8 1.1
BMU 1 1 88 88 2.7 1.7 0.8 23.6 38.1 21.3 34.4 2.3 3.7 12.1 32 52 18.4 29.9 32 51.5 1.7
BRN 1 1 1373 1373 23.8 14.8 6.9 57.4 92.3 53.8 86.5 3.6 5.8 7.2 58 93 17.4 27.9 57.7 92.9 3.3
BTN 1 1 40 40 0.9 0.6 0.1 22.6 36.4 21.0 33.8 1.6 2.5 13.1 43 69 9.5 15.3 42.6 68.6 4.5
GEO 1 1 177 177 8.2 5.1 2.1 27.2 43.8 24.4 39.3 2.8 4.4 11.7 21 35 14.9 24.9 21.5 34.6 1.4
NIC 1 1 45 45 1.1 0.7 0.3 35.7 57.4 32.8 52.7 2.9 4.7 10.2 41 66 15.8 25.5 41.2 66.2 2.6
OMN 1 1 112 112 2 1.2 0.5 35.1 56.4 30.6 49.2 4.5 7.2 12.6 57 91 16 25.5 56.8 91.5 3.6
PAK 1 1 284 284 8.9 5.5 2.6 32.3 51.9 30.0 48.3 2.3 3.6 12.6 32 51 17.2 27.5 31.9 51.3 1.9

By uploading and/or syncing rides and/or using data/visualizations from this site to make or guide any route decisions, including whether or not to ride your bike at all, you are agreeing to release mybiketraffic.com and its developers/owners/employers from all damage claims, injury claims, or claims of any kind related to your usage or other people's usage of the site or any data/visualizations from the site. DO NOT UPLOAD, SYNC, OR USE THIS SITE AT ALL IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS. LEAVE IMMEDIATELY. This message is prominently displayed because this site makes no claims that using this site will keep you safe or safer. Also, you should have no expectation of privacy when uploading rides to this site.